| Image ID | Filter | Exposure (ms) | Elevation (deg) | Range (103 km) | Phase Angle (deg) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0416073100 | CLEAR | 62.50 | -0.233 | 6607 | 178.531 | 10ESEURPLM01 |
| C0416073113 | CLEAR | 62.50 | -0.233 | 6607 | 178.532 | 10ESEURPLM01 |
| C0416073120 | CLEAR | 62.50 | -0.233 | 6607 | 178.533 | 10ESEURPLM01 |
| C0416073139 | CLEAR | 395.83 | -0.233 | 6607 | 178.534 | 10ESEURPLM01 |
| C0416073152 | CLEAR | 395.83 | -0.233 | 6607 | 178.535 | 10ESEURPLM01 |
| C0416073159 | CLEAR | 395.83 | -0.233 | 6607 | 178.536 | 10ESEURPLM01 |
| C0416076400 | CLEAR | 95.83 | -0.233 | 6610 | 178.762 | 10ESEURPLM02 |
| C0416076413 | CLEAR | 95.83 | -0.233 | 6610 | 178.763 | 10ESEURPLM02 |
| C0416076420 | CLEAR | 95.83 | -0.233 | 6610 | 178.764 | 10ESEURPLM02 |
| C0416076439 | CLEAR | 529.17 | -0.233 | 6610 | 178.765 | 10ESEURPLM02 |
| C0416076452 | CLEAR | 529.17 | -0.233 | 6610 | 178.766 | 10ESEURPLM02 |
| C0416076459 | CLEAR | 529.17 | -0.233 | 6610 | 178.767 | 10ESEURPLM02 |
| C0416088700 | CLEAR | 795.83 | 0.153 | 6620 | 179.576 | 10RSRINGS_01 |
| C0416088768 | CLEAR | 529.17 | 0.153 | 6620 | 179.577 | 10RSRINGS_01 |
| C0416088822 | CLEAR | 529.17 | 0.153 | 6620 | 179.578 | 10RSRINGS_01 |
| C0416088868 | CLEAR | 95.83 | 0.153 | 6620 | 179.248 | 10RSRINGS_01 |
| C0416088922 | CLEAR | 95.83 | 0.153 | 6620 | 178.890 | 10RSRINGS_01 |
| C0416088968 | CLEAR | 195.83 | 0.153 | 6620 | 178.499 | 10RSRINGS_01 |
| C0416089022 | CLEAR | 529.17 | 0.153 | 6620 | 179.576 | 10RSRINGS_01 |
| C0416089045 | CLEAR | 795.83 | 0.153 | 6620 | 179.576 | 10RSRINGS_01 |
| C0416089100 | CLEAR | 795.83 | 0.153 | 6621 | 179.577 | 10RSRINGS_01 |
| C0416089145 | CLEAR | 795.83 | 0.153 | 6621 | 179.578 | 10RSRINGS_01 |
| C0416110100 | CLEAR | 95.83 | -0.233 | 6638 | 178.574 | 10ESEURPLM03 |
| C0416110113 | CLEAR | 95.83 | -0.233 | 6638 | 178.573 | 10ESEURPLM03 |
| C0416110120 | CLEAR | 95.83 | -0.233 | 6638 | 178.572 | 10ESEURPLM03 |
| C0416110139 | CLEAR | 529.17 | -0.233 | 6638 | 178.570 | 10ESEURPLM03 |
| C0416110152 | CLEAR | 529.17 | -0.233 | 6638 | 178.569 | 10ESEURPLM03 |
| C0416110159 | CLEAR | 529.17 | -0.233 | 6638 | 178.568 | 10ESEURPLM03 |
Last update: November 17, 1998