C0368974113
|
C0368974126
|
C0368974139
|
C0368975900
|
C0368975922
|
C0368975945
|
C0368975968
|
C0368976000
|
C0368991500
|
C0368991522
|
C0368991900
|
C0368992300
|
C0368992339
|
| Image ID | Filter | Exposure (ms) | Elevation (deg) | Range (103 km) | Phase Angle (deg) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0368974113 | CLEAR | 95.83 | 0.476 | 2258 | 179.218 | C3RSRINGS_01 |
| C0368974126 | CLEAR | 195.83 | 0.476 | 2258 | 179.231 | C3RSRINGS_01 |
| C0368974139 | CLEAR | 195.83 | 0.476 | 2258 | 179.211 | C3RSRINGS_01 |
| C0368975900 | CLEAR | 395.83 | 0.476 | 2266 | 177.917 | C3RSRNGHAL01 |
| C0368975922 | CLEAR | 395.83 | 0.476 | 2266 | 178.064 | C3RSRNGHAL01 |
| C0368975945 | CLEAR | 262.50 | 0.476 | 2266 | 178.191 | C3RSRNGHAL01 |
| C0368975968 | CLEAR | 262.50 | 0.476 | 2266 | 178.350 | C3RSRNGHAL01 |
| C0368976000 | CLEAR | 529.17 | 0.476 | 2266 | 177.425 | C3RSRNGHAL01 |
| C0368991500 | CLEAR | 395.83 | 0.478 | 2330 | 178.943 | C3RSGOSSMR01 |
| C0368991522 | CLEAR | 529.17 | 0.478 | 2330 | 178.828 | C3RSGOSSMR01 |
| C0368991900 | CLEAR | 95.83 | 0.478 | 2331 | 178.254 | C3RSRINGS_02 |
| C0368992300 | CLEAR | 195.83 | 0.478 | 2333 | 179.221 | C3RSRINGS_03 |
| C0368992339 | CLEAR | 195.83 | 0.478 | 2333 | 177.579 | C3RSRINGS_03 |
Last update: March 18, 1998