Galileo SSI Ring Images from the E11 Encounter


C0420790800

C0420790801

C0420791200

C0420791201

C0420809545

C0420877645

Viewing Geometry Table

Image ID Filter Exposure
(ms)
Elevation
(deg)
Range
(103 km)
Phase Angle
(deg)
Observation
C0420790800 RED 51195.80 0.422 1172 98.298 11JSLTNING02-06
C0420790801 RED 51195.80 0.422 1172 98.298 11JSLTNING02-06
C0420791200 RED 12795.80 0.422 1174 98.297 11JSLTNING02-06
C0420791201 RED 12795.80 0.422 1174 98.297 11JSLTNING02-06
C0420809545 CLEAR 1062.50 0.423 1267 99.863 11RSRINGS_01
C0420877645 CLEAR 1595.83 0.425 1605 114.748 11RSRINGS_02


JSDAP | Jupiter | Rings Node Home

Last update: February 9, 1999