Galileo SSI Ring Images from the G29 Encounter


C0584346700

C0584432800

C0584713100

C0584718100

C0584718101

C0584718100_MERGE

C0584720500

Viewing Geometry Table

Image ID Filter Exposure
(ms)
Elevation
(deg)
Range
(103 km)
Phase Angle
(deg)
Observation
C0584346700 CLEAR 529.17 0.087 1508 16.053 29RSRINGS_01
C0584432800 CLEAR 795.83 0.250 1992 28.429 29RSRINGS_02
C0584713100 CLEAR 795.83 0.468 3320 49.928 29RSRINGS_03
C0584718100 CLEAR 795.83 0.470 3341 50.075 29RSRINGS_04
C0584718101 CLEAR 795.83 0.470 3341 50.075 29RSRINGS_04
C0584720500 CLEAR 795.83 0.471 3352 46.497 29RSRINGS_05


JSDAP | Jupiter | Rings Node Home

Last update: August 26, 2003