699-416

SUB-APPENDIX F13 SAMPLE CALCULATION (SPHERE)
NAC FM WEIGHTED SPECTRAL RADIANCE CONVERSION FOR CL1/CL2 FILTER COMBINATIONS



wl
cl1
cl2
window
qe
optics
SpRad/pa
cl1*cl2*wind*qe*
opt*SpRad/pa
cl1*cl2*qe*opt

200

0.87171 0.88158 0.82807 0.11998 0.58903 0.12677 0.005701164 0.054310028
250 0.92942 0.93124 0.91117 0.13304 0.57736 0.17209 0.010424557 0.066481769
300 0.95304 0.95178 0.92237 0.13816 0.63128 0.21382 0.015602908 0.079113766
350 0.96174 0.9617 0.925026 0.14522 0.633566 0.25735 0.020257866 0.085097263
400 0.96315 0.96291 0.927338 0.1356 0.651158 0.26788 0.020342487 0.081889024
450 0.96159 0.96104 0.928891 0.13921 0.666817 0.20063 0.015987079 0.085784436
500 0.95941 0.95808 0.929951 0.20655 0.670548 0.11694 0.013844722 0.12730958
550 0.95654 0.95557 0.930867 0.30356 0.669375 0.12717 0.021986291 0.18572898
600 0.95398 0.95345 0.931867 0.36066 0.664129 0.10943 0.022216618 0.217865075
650 0.95135 0.95088 0.932873 0.37439 0.644335 0.09454 0.019245984 0.218223742
700 0.94965 0.94935 0.934028 0.35538 0.628731 0.10879 0.020469001 0.201440961
750 0.94801 0.94754 0.934771 0.35893 0.605979 0.09629 0.017586615 0.195378965
800 0.94653 0.94615 0.93549 0.27 0.578774 0.08726 0.011424611 0.139948148
850 0.94534 0.94531 0.933504 0.18058 0.580879 0.11544 0.010101599 0.093738416
900 0.94383 0.94407 0.93359 0.1124 0.63095 0.13885 0.00819146 0.063191582
950 0.94278 0.94222 0.93 0.056112 0.679569 0.25225 0.007946321 0.033872869
1000 0.94253 0.94271 0.92 0.023 0.701511 0.61780 0.008148381 0.014336252
1050 0.94176 0.94145 0.91 0.003 0.684852 1.40850 0.002334822 0.00182161
1100 0.94124 0.94066 0.9 0 0.620875 5.16650 0 0

SUM

0.251812488

1.945532466

RESULT

0.129431142

NOTES :


HOME BACK