Voyager Jovian Ring Images

FDS Camera* Filter Exposure Elevation Range Phase Angle Content
      (ms) (deg) (1000 km) (deg)  
16368.19 NA Clear 672 0.01 1215 0.55 Main Ring terminus
20612.27 NA Clear 96 2.40 2003 2.6 Main Ring
20612.31 NA Clear 96 2.39 2001 2.7 Main Ring
20630.20 NA Clear 96 -0.02 1407 16.6 Main Ring
20630.24 NA Clear 96 -0.04 1405 17.0 Main Ring
20630.28 NA Clear 96 -0.05 1403 17.4 Main Ring
20630.32 NA Clear 96 -0.06 1402 17.9 Main Ring
20630.36 NA Violet 96 -0.07 1400 18.1 Main Ring
20630.40 NA Orange 96 -0.08 1398 18.1 Main Ring
20630.44 NA Green 96 -0.09 1396 18.2 Main Ring
20630.48 NA Clear 96 -0.10 1394 18.6 Main Ring, Adrastea
20630.52 NA Clear 96 -0.12 1392 19.0 Main Ring terminus
20630.53 WA Clear 15.36 -0.12 1391 18.0-19.0 Main Ring terminus, Halo?, Adrastea
20691.27 WA Violet 96 -2.08 1500 175.4-176.2 Main Ring, Halo, Shadow
20691.31 WA Orange 96 -2.07 1503 175.4-176.3 Main Ring, Halo, Shadow
20691.35 WA Orange 96 -2.06 1505 176.2-176.9 Main Ring, Halo, Shadow
20691.39 WA Violet 96 -2.05 1507 176.2-176.8 Main Ring, Halo, Shadow
20692.37 NA Clear 96 -1.89 1539 175.7 Main Ring, Halo
20692.41 NA Clear 96 -1.88 1541 175.5 Main Ring, Halo
20692.45 NA Clear 96 -1.87 1544 175.1 Main Ring, Halo
20692.49 NA Clear 96 -1.86 1546 174.7 Main Ring, Halo
20692.53 NA Clear 96 -1.85 1548 174.4 Main Ring, Halo
20692.57 NA Clear 96 -1.84 1550 174.1 Main Ring, Halo
20693.01 NA Clear 96 -1.83 1552 173.8 Gossamer Ring
20693.02 WA Clear 15.36 -1.82 1553 173.8-174.7 Main Ring Ansa, Halo, Gossamer Ring

[*] NA = Narrow angle camera; WA = Wide angle camera.